공기 저장탱크
AIR RECEIVER TANK
(주)영진기계서비스의
공기 저장탱크를 소개합니다.
PT series
공기 저장탱크
이산화탄소 중 남아있는 수분으로 인한 순도저하와 트러블을 예방하기 위한 이산화탄소용 드라이어 장치입니다.
재생용으로 사용되는 유체는 별도의 배관에서 구성하여 압축공기로 히팅하는 시스템입니다.
공기 저장탱크 설계 장점
여유있는 부식율 적용
드레인 노즐의 고정으로 밀폐성 확보
한국산업안전공단 설계 및 성능검사품
Model | Volume (M3) | I.D (mm) | T to T H (mm) | ANCHOR (mm) | B.C.D (mm) | CONNECTION | Weight (Kgs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PT – 50 | 0.5 | 690 | 1080 | 1650 | 660 | 40A | 340 |
PT – 100 | 1.0 | 900 | 1275 | 2040 | 830 | 50A | 530 |
PT – 150 | 1.5 | 1000 | 1575 | 2385 | 930 | 65A | 650 |
PT – 200 | 2.0 | 1270 | 1150 | 2100 | 1120 | 80A | 750 |
PT – 250 | 2.5 | 1270 | 1550 | 2500 | 1120 | 80A, 100A | 860 |
PT – 300 | 3.0 | 1325 | 1750 | 2720 | 1320 | 80A, 100A | 960 |
PT – 400 | 4.0 | 1470 | 1860 | 2930 | 1400 | 80A, 100A, 125A | 1350 |
PT – 500 | 5.0 | 1470 | 2470 | 2500 | 1400 | 100A, 125A, 150A | 1600 |
PT – 600 | 6.0 | 1600 | 2470 | 3600 | 1410 | 100A, 125A, 150A | 1900 |
PT – 700 | 7.0 | 1700 | 2480 | 3700 | 1520 | 100A, 125A, 150A | 2100 |
PT – 800 | 8.0 | 1700 | 2920 | 4100 | 1520 | 125A, 150A, 200A | 2300 |
PT – 900 | 9.0 | 1840 | 2740 | 4000 | 1730 | 150A, 200A, 250A | 2700 |
PT – 1000 | 10.0 | 1840 | 3150 | 4400 | 1730 | 150A, 200A, 250A | 2950 |
PT – 1200 | 12.0 | 1930 | 3450 | 4750 | 1735 | 150A, 200A, 250A | 3850 |
PT – 1500 | 15.0 | 1930 | 4490 | 5780 | 1735 | 200A, 250A, 300A | 4510 |
PT – 2000 | 20.0 | 2370 | 3740 | 5250 | 2200 | 200A, 250A, 300A | 5300 |
PT – 3000 | 30.0 | 2560 | 4970 | 6620 | 2330 | 200A, 250A, 300A | 7200 |
1. 설계 표준 재질(carbon steel)외 스테인리스 재질도 제작합니다.
2. 기타 고객의 요구에 따라 특수한 저장탱크도 제작해드립니다.
* 주의사항 : 상기 사양은 예고없이 변경될 수 있으니 사전에 문의하시기 바랍니다.